4 Pasjans szachowy | 5 Pasjans szachowy | 6 Pasjans szachowy | 7 Pasjans szachowy | 8 Pasjans szachowy | 9 Pasjans szachowy | 10 Pasjans szachowy | 11 Pasjans szachowy 4 Szachy solo | 5 Szachy solo | 6 Szachy solo | 7 Szachy solo | 8 Szachy solo | 9 Szachy solo | 10 Szachy solo | 11 Szachy solo 4 Potyczka szachowa | 5 Potyczka szachowa | 6 Potyczka szachowa | 7 Potyczka szachowa | 8 Potyczka szachowa | 9 Potyczka szachowa | 10 Potyczka szachowa | 11 Potyczka szachowa | 12 Potyczka szachowa | 13 Potyczka szachowa
Ten miesiąc 1. genku15-16 29
00:00.97 2. Bega 122
00:01.12 3. willy86ylliw 72
00:01.15 3. Wudi8eLaoye 20
00:01.15 5. nonograx 78
00:01.16 6. magarner 79
00:01.18 6. arandomperson1 30
00:01.18 8. dynesonne 00:01.19 9. gogy 5
00:01.20 10. Oryn 200
00:01.23 11. GokuUI 14
00:01.31 12. Bacongood 24
00:01.41 13. LJZfmyc 17
00:01.42 14. skippery45 00:01.44 14. FlyingPenguin 39
00:01.44 16. kroller 28
00:01.45 17. Poko 15
00:01.50 17. yourmom44444 00:01.50 19. lavaduck 41
00:01.60 20. Dennis504 00:01.67
Ten tydzień 1. genku15-16 29
00:00.97 2. willy86ylliw 72
00:01.15 2. Wudi8eLaoye 20
00:01.15 4. dynesonne 00:01.19 4. nonograx 78
00:01.19 6. Oryn 200
00:01.23 7. tuskmanjones 14
00:01.73 8. dave73000 00:01.80 9. Percussion 00:01.99 9. IIIIIIIIIIUUUUU 00:01.99 11. skippery45 00:02.03 12. 2437866428747 00:02.21 13. Neo0616 00:03.13 14. Koakuma 55
00:03.78 15. czygg 11
00:04.24 16. Pazuzv 00:04.47 17. Alega 34
00:04.64 18. Partimento 67
00:04.86 19. joshuaacooollle 00:05.18 20. Frog1 00:05.31
Dzisiaj 1. Pazuzv 00:04.47 2. --- puste --- --:-- 3. --- puste --- --:-- 4. --- puste --- --:-- 5. --- puste --- --:-- 6. --- puste --- --:-- 7. --- puste --- --:-- 8. --- puste --- --:-- 9. --- puste --- --:-- 10. --- puste --- --:-- 11. --- puste --- --:-- 12. --- puste --- --:-- 13. --- puste --- --:-- 14. --- puste --- --:-- 15. --- puste --- --:-- 16. --- puste --- --:-- 17. --- puste --- --:-- 18. --- puste --- --:-- 19. --- puste --- --:-- 20. --- puste --- --:--
MO3 1. zahhydude1 222
00:00.78 2. ceilingfanenjoyer2005 49
00:00.88 3. gdrive 175
00:00.89 4. numbrr 329
00:00.96 5. jaybrainer 289
00:01.02 6. Chalk 139
00:01.05 7. oracle3000 44
00:01.08 8. vowels 216
00:01.09 9. PuzzleMaestro 109
00:01.12 9. novemdecillion 230
00:01.12
AO5 1. zahhydude1 222
00:00.82 2. ceilingfanenjoyer2005 49
00:00.93 3. gdrive 175
00:01.00 4. jaybrainer 289
00:01.03 5. numbrr 329
00:01.06 6. oracle3000 44
00:01.10 7. Chalk 139
00:01.15 7. boru 135
00:01.15 9. autumn172 93
00:01.19 10. vowels 216
00:01.20
AO12 1. zahhydude1 222
00:00.99 2. ceilingfanenjoyer2005 49
00:01.20 3. gdrive 175
00:01.24 4. jaybrainer 289
00:01.25 4. numbrr 329
00:01.25 6. autumn172 93
00:01.39 7. novemdecillion 230
00:01.41 8. vowels 216
00:01.42 9. Chalk 139
00:01.44 10. haramey 241
00:01.47
Robots / programmatic solvers info 1. beatrixwashere 126
00:00.260 2. Ruokauuni 33
00:00.290 3. novemdecillion 230
00:00.863
* MO3 - Średnia z 3. Średnia z 3 następujących po sobie czasów. AO5 - Średnia z 5. Średnia z 5 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. AO12 - Średnia z 12. Średnia z 12 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. Musisz być zalogowany/zalogowana, aby móc śledzić swoje średnie.
Więcej łamigłówek:
hide show
2026-11-05 05:43:50
pl.puzzle-chess.com
Żeby grać online, musisz mieć włączony javascript. Jednakże, możesz też drukować kopie.