4 Pasjans szachowy | 5 Pasjans szachowy | 6 Pasjans szachowy | 7 Pasjans szachowy | 8 Pasjans szachowy | 9 Pasjans szachowy | 10 Pasjans szachowy | 11 Pasjans szachowy 4 Szachy solo | 5 Szachy solo | 6 Szachy solo | 7 Szachy solo | 8 Szachy solo | 9 Szachy solo | 10 Szachy solo | 11 Szachy solo 4 Potyczka szachowa | 5 Potyczka szachowa | 6 Potyczka szachowa | 7 Potyczka szachowa | 8 Potyczka szachowa | 9 Potyczka szachowa | 10 Potyczka szachowa | 11 Potyczka szachowa | 12 Potyczka szachowa | 13 Potyczka szachowa
Ten miesiąc 1. genku15-16 29
00:01.00 2. Bega 121
00:01.12 3. nonograx 77
00:01.16 4. dynesonne 00:01.17 5. magarner 76
00:01.18 5. arandomperson1 30
00:01.18 7. gogy 5
00:01.20 8. eablak 29
00:01.23 9. willy86ylliw 71
00:01.24 10. Wudi8eLaoye 19
00:01.30 11. GokuUI 14
00:01.31 12. Bacongood 24
00:01.41 13. LJZfmyc 14
00:01.42 14. FlyingPenguin 38
00:01.44 15. kroller 27
00:01.45 16. Poko 15
00:01.50 16. yourmom44444 00:01.50 18. lavaduck 40
00:01.60 19. Dennis504 00:01.67 20. unko 35
00:01.79
Ten tydzień 1. Bega 121
00:01.12 2. nonograx 77
00:01.16 3. gogy 5
00:01.20 4. willy86ylliw 71
00:01.27 5. Wudi8eLaoye 19
00:01.30 6. dynesonne 00:01.37 7. Bacongood 24
00:01.41 8. LJZfmyc 14
00:01.42 9. Poko 15
00:01.50 9. yourmom44444 00:01.50 11. Buben 00:01.87 12. tuskmanjones 14
00:01.89 13. Vulkamite 68
00:02.06 14. skippery45 00:02.11 15. icer 6
00:02.27 16. SuperBram 13
00:02.39 17. mayoda 25
00:02.69 18. faseeh 00:03.14 19. Thomverc 24
00:03.24 20. XristovaK2 00:03.40
Dzisiaj 1. nonograx 77
00:01.16 2. willy86ylliw 71
00:01.27 3. Wudi8eLaoye 19
00:01.30 4. Bega 121
00:01.37 5. Buben 00:01.87 6. skippery45 00:02.11 7. jerry980803 00:04.63 8. TheOtherAKS 2
00:06.64 9. wiiisiii 74
00:15.55 10. --- puste --- --:-- 11. --- puste --- --:-- 12. --- puste --- --:-- 13. --- puste --- --:-- 14. --- puste --- --:-- 15. --- puste --- --:-- 16. --- puste --- --:-- 17. --- puste --- --:-- 18. --- puste --- --:-- 19. --- puste --- --:-- 20. --- puste --- --:--
MO3 1. zahhydude1 222
00:00.78 2. ceilingfanenjoyer2005 49
00:00.88 3. gdrive 175
00:00.89 4. numbrr 328
00:00.96 5. jaybrainer 288
00:01.02 6. Chalk 139
00:01.05 7. vowels 216
00:01.09 8. oracle3000 42
00:01.10 9. PuzzleMaestro 109
00:01.12 9. novemdecillion 228
00:01.12
AO5 1. zahhydude1 222
00:00.82 2. ceilingfanenjoyer2005 49
00:00.93 3. gdrive 175
00:01.00 4. jaybrainer 288
00:01.03 5. numbrr 328
00:01.06 6. oracle3000 42
00:01.10 7. Chalk 139
00:01.15 7. boru 135
00:01.15 9. autumn172 93
00:01.19 10. vowels 216
00:01.20
AO12 1. zahhydude1 222
00:00.99 2. ceilingfanenjoyer2005 49
00:01.20 3. gdrive 175
00:01.24 4. jaybrainer 288
00:01.25 4. numbrr 328
00:01.25 6. autumn172 93
00:01.39 7. novemdecillion 228
00:01.41 8. vowels 216
00:01.42 9. Chalk 139
00:01.44 10. haramey 240
00:01.47
Robots / programmatic solvers info 1. beatrixwashere 125
00:00.260 2. Ruokauuni 33
00:00.290 3. novemdecillion 228
00:00.863
* MO3 - Średnia z 3. Średnia z 3 następujących po sobie czasów. AO5 - Średnia z 5. Średnia z 5 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. AO12 - Średnia z 12. Średnia z 12 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. Musisz być zalogowany/zalogowana, aby móc śledzić swoje średnie.
Więcej łamigłówek:
hide show
2026-10-28 22:36:53
pl.puzzle-chess.com
Żeby grać online, musisz mieć włączony javascript. Jednakże, możesz też drukować kopie.