4 Pasjans szachowy | 5 Pasjans szachowy | 6 Pasjans szachowy | 7 Pasjans szachowy | 8 Pasjans szachowy | 9 Pasjans szachowy | 10 Pasjans szachowy | 11 Pasjans szachowy 4 Szachy solo | 5 Szachy solo | 6 Szachy solo | 7 Szachy solo | 8 Szachy solo | 9 Szachy solo | 10 Szachy solo | 11 Szachy solo 4 Potyczka szachowa | 5 Potyczka szachowa | 6 Potyczka szachowa | 7 Potyczka szachowa | 8 Potyczka szachowa | 9 Potyczka szachowa | 10 Potyczka szachowa | 11 Potyczka szachowa | 12 Potyczka szachowa | 13 Potyczka szachowa
Ten miesiąc 1. genku15-16 29
00:00.97 2. Bega 123
00:01.12 3. willy86ylliw 73
00:01.15 3. Wudi8eLaoye 21
00:01.15 5. nonograx 83
00:01.16 6. dynesonne 00:01.19 7. gogy 5
00:01.20 8. Oryn 203
00:01.23 9. Preston10 110
00:01.27 10. CAARLOOS 6
00:01.33 11. MrStark 9
00:01.36 12. tuskmanjones 14
00:01.41 12. Bacongood 24
00:01.41 14. LJZfmyc 19
00:01.42 15. skippery45 00:01.43 16. Poko 15
00:01.50 16. yourmom44444 00:01.50 18. Dennis504 00:01.67 19. unko 39
00:01.79 19. nobrainer 6
00:01.79
Ten tydzień 1. nonograx 83
00:01.19 2. willy86ylliw 73
00:01.21 3. Preston10 110
00:01.27 4. dynesonne 00:01.34 5. MrStark 9
00:01.36 6. nobrainer 6
00:01.79 7. luege 00:02.50 8. Sakura Mimitsu 65
00:02.67 9. DylanCosmic 1
00:02.75 10. joshuaacooollle 00:02.89 11. JingleBoggle 00:02.96 12. dave73000 00:03.23 13. ahettick7 00:03.46 14. Vrzzy 00:03.49 15. HollowKing 00:03.53 16. ZaikoAF 00:03.72 17. Xristova 00:03.81 18. Daveythe 81
00:03.90 19. sbosche 140
00:04.10 20. kyuu 00:04.24
Dzisiaj 1. nonograx 83
00:01.27 2. MrStark 9
00:01.38 3. nobrainer 6
00:01.79 4. dave73000 00:03.23 5. Vrzzy 00:03.88 6. luege 16:17.87 7. --- puste --- --:-- 8. --- puste --- --:-- 9. --- puste --- --:-- 10. --- puste --- --:-- 11. --- puste --- --:-- 12. --- puste --- --:-- 13. --- puste --- --:-- 14. --- puste --- --:-- 15. --- puste --- --:-- 16. --- puste --- --:-- 17. --- puste --- --:-- 18. --- puste --- --:-- 19. --- puste --- --:-- 20. --- puste --- --:--
MO3 1. zahhydude1 225
00:00.78 2. ceilingfanenjoyer2005 49
00:00.88 3. gdrive 175
00:00.89 4. numbrr 332
00:00.96 5. jaybrainer 291
00:01.02 5. PolPuzzlePot 90
00:01.02 7. novemdecillion 231
00:01.04 8. Chalk 142
00:01.05 9. oracle3000 49
00:01.08 10. vowels 216
00:01.09
AO5 1. zahhydude1 225
00:00.82 2. ceilingfanenjoyer2005 49
00:00.93 3. gdrive 175
00:01.00 4. jaybrainer 291
00:01.03 5. PolPuzzlePot 90
00:01.05 6. numbrr 332
00:01.06 7. oracle3000 49
00:01.10 8. novemdecillion 231
00:01.13 9. Chalk 142
00:01.15 9. boru 135
00:01.15
AO12 1. zahhydude1 225
00:00.99 2. ceilingfanenjoyer2005 49
00:01.20 3. gdrive 175
00:01.24 4. jaybrainer 291
00:01.25 4. numbrr 332
00:01.25 6. novemdecillion 231
00:01.27 7. autumn172 93
00:01.39 8. vowels 216
00:01.42 9. Chalk 142
00:01.44 10. PolPuzzlePot 90
00:01.45
Robots / programmatic solvers info 1. beatrixwashere 127
00:00.260 2. Ruokauuni 33
00:00.290 3. novemdecillion 231
00:00.863
* MO3 - Średnia z 3. Średnia z 3 następujących po sobie czasów. AO5 - Średnia z 5. Średnia z 5 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. AO12 - Średnia z 12. Średnia z 12 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. Musisz być zalogowany/zalogowana, aby móc śledzić swoje średnie.
Więcej łamigłówek:
hide show
2026-11-18 19:32:03
pl.puzzle-chess.com
Żeby grać online, musisz mieć włączony javascript. Jednakże, możesz też drukować kopie.