4 Pasjans szachowy | 5 Pasjans szachowy | 6 Pasjans szachowy | 7 Pasjans szachowy | 8 Pasjans szachowy | 9 Pasjans szachowy | 10 Pasjans szachowy | 11 Pasjans szachowy 4 Szachy solo | 5 Szachy solo | 6 Szachy solo | 7 Szachy solo | 8 Szachy solo | 9 Szachy solo | 10 Szachy solo | 11 Szachy solo 4 Potyczka szachowa | 5 Potyczka szachowa | 6 Potyczka szachowa | 7 Potyczka szachowa | 8 Potyczka szachowa | 9 Potyczka szachowa | 10 Potyczka szachowa | 11 Potyczka szachowa | 12 Potyczka szachowa | 13 Potyczka szachowa
Ten miesiąc 1. nonograx 84
00:01.65 2. Wudi8eLaoye 22
00:01.66 3. willy86ylliw 73
00:01.68 4. Preston10 110
00:01.93 5. Bega 123
00:01.98 6. Bacongood 24
00:02.12 7. skippery45 00:02.17 8. magarner 79
00:02.39 9. Oryn 203
00:02.48 10. SuperBram 31
00:03.24 11. luege 00:03.25 12. nobrainer 8
00:03.26 13. dave73000 00:03.35 14. Daveythe 81
00:03.54 15. Sakura Mimitsu 65
00:03.63 16. ahettick7 00:03.87 17. Vrzzy 00:03.94 18. Poko 15
00:03.97 19. Neo0616 00:04.18 20. Equarth 00:04.36
Ten tydzień 1. nonograx 84
00:01.65 2. Preston10 110
00:01.93 3. luege 00:03.25 4. nobrainer 8
00:03.26 5. Sakura Mimitsu 65
00:03.63 6. ahettick7 00:03.87 7. Vrzzy 00:03.94 8. dave73000 00:03.99 9. Equarth 00:04.36 10. A3ngus 24
00:04.63 11. 洪介興 67
00:04.88 12. sbosche 140
00:05.06 13. califboy 61
00:05.93 14. AnnaMGS 00:22.55 15. --- puste --- --:-- 16. --- puste --- --:-- 17. --- puste --- --:-- 18. --- puste --- --:-- 19. --- puste --- --:-- 20. --- puste --- --:--
Dzisiaj 1. nonograx 84
00:02.97 2. A3ngus 24
00:04.63 3. --- puste --- --:-- 4. --- puste --- --:-- 5. --- puste --- --:-- 6. --- puste --- --:-- 7. --- puste --- --:-- 8. --- puste --- --:-- 9. --- puste --- --:-- 10. --- puste --- --:-- 11. --- puste --- --:-- 12. --- puste --- --:-- 13. --- puste --- --:-- 14. --- puste --- --:-- 15. --- puste --- --:-- 16. --- puste --- --:-- 17. --- puste --- --:-- 18. --- puste --- --:-- 19. --- puste --- --:-- 20. --- puste --- --:--
MO3 1. zahhydude1 226
00:01.08 2. gdrive 175
00:01.29 3. jaybrainer 291
00:01.33 3. numbrr 332
00:01.33 5. ceilingfanenjoyer2005 49
00:01.35 6. novemdecillion 231
00:01.53 7. autumn172 93
00:01.57 8. Oryn 203
00:01.58 9. vowels 216
00:01.60 10. Anny 54
00:01.64
AO5 1. zahhydude1 226
00:01.29 2. gdrive 175
00:01.38 3. numbrr 332
00:01.42 4. ceilingfanenjoyer2005 49
00:01.48 5. novemdecillion 231
00:01.53 6. jaybrainer 291
00:01.54 7. autumn172 93
00:01.66 8. vowels 216
00:01.78 9. Anny 54
00:01.79 10. PolPuzzlePot 93
00:01.80
AO12 1. zahhydude1 226
00:01.54 2. gdrive 175
00:01.72 3. numbrr 332
00:01.74 4. novemdecillion 231
00:01.86 5. ceilingfanenjoyer2005 49
00:01.92 6. autumn172 93
00:01.94 7. jaybrainer 291
00:01.96 8. Chalk 142
00:02.36 9. vx14 189
00:02.39 10. oracle3000 50
00:02.41
Robots / programmatic solvers info 1. beatrixwashere 127
00:00.269 2. Ruokauuni 33
00:00.303 3. novemdecillion 231
00:00.869
* MO3 - Średnia z 3. Średnia z 3 następujących po sobie czasów. AO5 - Średnia z 5. Średnia z 5 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. AO12 - Średnia z 12. Średnia z 12 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. Musisz być zalogowany/zalogowana, aby móc śledzić swoje średnie.
Więcej łamigłówek:
hide show
2026-11-20 20:41:38
pl.puzzle-chess.com
Żeby grać online, musisz mieć włączony javascript. Jednakże, możesz też drukować kopie.